食品饮料类 | ||||
序号 | 商品 | 规格 | 超市价(元) | 学校价(元) |
1 | 农夫山泉天然水 | 550ml/瓶 | 2.00 | 1.60 |
2 | 农夫山泉茶π(柠檬) | 500ml/瓶 | 5.90 | 5.00 |
3 | 农夫山泉维他命水 | 500ml/瓶 | 5.90 | 5.00 |
4 | 农夫山泉东方树叶 | 500ml/瓶 | 5.20 | 4.40 |
5 | 娃哈哈氧道水 | 600ml/瓶 | 2.50 | 2.00 |
6 | 娃哈哈龙井茶 | 500ml/瓶 | 3.60 | 3.00 |
7 | 外星人电解水 | 500ml/瓶 | 6.50 | 5.50 |
8 | 娃哈哈水果绿茶 | 500ml/瓶 | 3.60 | 3.00 |
9 | 农夫苏打水 | 410ml/瓶 | 3.60 | 3.00 |
10 | 娃哈哈港式奶茶AD钙 | 450ml/瓶 | 5.00 | 4.50 |
11 | 娃哈哈激活(柑橘) | 600ml/瓶 | 4.80 | 4.00 |
12 | 统一阿萨姆奶茶 | 500ml/瓶 | 5.00 | 4.20 |
13 | 康师傅喝开水 | 550ml/瓶 | 2.50 | 1.70 |
14 | 康师傅饮用水 | 550ml/瓶 | 1.50 | 1.20 |
| 康师傅绿茶 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
16 | 康师傅金桔柠檬 | 500ml/瓶 | 4.00 |
|
17 | 康师傅热带水果红茶 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
18 | 康师傅冰绿茶 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
19 | 康师傅蜜桃乌龙茶 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
20 | 康师傅蜂蜜柚子茶 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
21 | 康师傅青提绿茶 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
22 | 康师傅冰糖雪梨 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
23 | 康师傅冰红茶 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
24 | 康师傅低糖茉莉清茶 | 500ml/瓶 | 3.90 | 3.30 |
25 | 康师傅茉莉蜂蜜茶 | 500ml/瓶 | 3.90 | 3.30 |
26 | 康师傅贝纳颂咖啡 | 300ml/瓶 | 6.90 | 6.00 |
27 | 康师傅小酪多多 | 500ml/瓶 | 4.20 | 3.50 |
28 | 康师傅无糖零卡冰红茶 | 500ml/瓶 | 3.90 | 3.30 |
29 | 康师傅茉莉花茶零糖 | 500ml/瓶 | 3.90 | 3.30 |
30 | 椰树牌椰汁 | 245ml/罐 | 5.50 | 4.50 |
31 | 柚香香宋柚汁 | 300g/瓶 | 8.60 | 5.90 |
32 | 可口可乐纯悦纯净水 | 550ml/瓶 | 1.80 | 1.50 |
33 | 高罐冰红茶 | 310ml/罐 | 3.30 | 2.80 |
34 | 芬达 | 330ml/罐 | 3.20 | 2.80 |
35 | 雪碧 | 330ml/罐 | 3.30 | 2.80 |
36 | 可乐 | 330ml/罐 | 3.30 | 2.80 |
37 | 水动乐电解质 | 600ml/瓶 | 4.80 | 4.00 |
38 | 三得利乌龙茶 | 550ml/瓶 | 5.50 | 4.60 |
39 | 三得利清茶无糖绿茶 | 500ml/瓶 | 5.50 | 4.60 |
40 | 脉动维生素饮料 | 600ml/瓶 | 6.10 | 5.00 |
41 | 尖叫运动饮料 | 550ml/瓶 | 5.50 | 4.60 |
42 | 佳得乐电解质饮料 | 600ml/瓶 | 5.00 | 4.30 |
43 | 纯果乐热带美味 | 450ml/瓶 | 3.50 | 3.00 |
44 |
| 450ml/瓶 | 3.50 | 3.00 |
45 | 美汁源果粒奶优 | 450g/瓶 | 4.60 | 4.00 |
46 | 雀巢丝滑拿铁咖啡 | 268g/瓶 | 7.10 | 6.00 |
47 | 星巴克拿铁咖啡 | 270ml/瓶 | 11.90 | 10.00 |
48 | 星巴克星选咖啡拿铁低脂肪 | 270ml/瓶 | 11.90 | 10.00 |
49 | 维他菊花茶 | 250ml/盒 | 3.60 | 3.00 |
50 | 维他柠檬茶 | 250ml/盒 | 3.60 | 3.00 |
51 | 维他港式奶茶 | 480ml/瓶 | 6.00 | 5.00 |
52 | 维他豆奶 | 250ml/盒 | 3.60 | 3.00 |
53 | 佳多滋豆奶饮品 | 250ml/袋 | 2.50 | 2.00 |
54 | 李子园牛奶 | 450ml/瓶 | 5.80 | 4.90 |
55 | 光明咕浓原味酸奶 | 180g/袋 | 4.25 | 3.50 |
56 | 光明咕浓冰淇淋酸奶 | 180g/袋 | 4.25 | 3.50 |
57 |
| 280g/瓶 | 9.90 | 7.80 |
58 | 新鲜牧场鲜牛奶 | 200g/盒 | 5.00 | 3.80 |
59 | 特仑苏纯牛奶 | 250ml*12盒/箱 | 65.00 | 55.00 |
60 | 奥利奥夹心饼干(巧克力) | 116g/盒 | 7.00 | 6.00 |
61 | 奥利奥巧脆卷 | 55g/盒 | 5.50 | 4.80 |
62 | 奥利奥巧心结 | 47g/盒 | 5.80 | 5.00 |
63 | 百奇抹茶 | 50g/盒 | 7.70 | 6.70 |
康师傅乐芙球饼干 | 50g/盒 | 6.50 | 5.30 | |
65 | 康师傅妙芙欧式蛋糕 | 96g/盒 | 9.80 | 8.20 |
66 | 康师傅3+2饼干(柠檬味) | 125g/袋 | 6.60 | 5.50 |
67 | 趣多多曲奇饼干 | 95g/盒 | 6.80 | 5.70 |
68 | 好丽友派装饰蛋糕(大) | 222g/袋 | 22.0 | 18.60 |
69 | 闲趣饼干(自然清闲原味) | 90g/袋 | 4.80 | 4.00 |
70 | 好丽友派装饰蛋糕(2枚入) | 68g/盒 | 4.10 | 3.50 |
71 | 熊字饼干 | 115g/袋 | 4.50 | 3.80 |
72 | 旺旺仙贝 | 52g/袋 | 7.20 | 6.00 |
73 | 旺旺雪饼 | 84g/包 | 6.90 | 5.80 |
74 | 奥利奥浓香巧克力味 | 388g/盒 | 22.80 | 19.20 |
75 | 奥利奥威化棒 | 313.2g/盒 | 27.00 | 22.80 |
76 | 丽芝士纳宝帝奶酪威化饼干 | 145g/盒 | 9.50 | 8.00 |
77 | 丽芝士纳宝帝奶酪威化饼干 | 58g/包 | 4.00 | 3.50 |
78 | 菜园小饼 | 80g/袋 | 5.30 | 4.50 |
79 | 冬己饼黑糖麦芽 | 258g/包 | 19.80 | 16.70 |
80 | 北海道蛋黄烧菓子圆饼 | 258g/袋 | 18.00 | 15.00 |
81 | 本垒北海道苏打饼干 | 408g/袋 | 17.80 | 15.00 |
82 | 藤野制菓北海道椰子脆 | 125g/袋 | 16.60 | 14.00 |
83 | 盼盼麦香鸡味块 | 105g/袋 | 6.00 | 5.00 |
84 | 呀土豆薯条 | 70g/袋 | 6.30 | 5.30 |
85 | 乐事薯片 | 70g/袋 | 7.80 | 6.30 |
86 | 上好佳鲜虾条 | 40g/袋 | 4.50 | 4.00 |
87 | 傻明鲜虾片 | 40g/包 | 4.10 | 3.50 |
88 | 香辣鸡块 | 65g/包 | 2.50 |
文章推荐: