转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 广州宏城发展有限公司 | 注册地(住所) | 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心15楼自编号02 |
法定代表人 | 陈晓东 | 所在地区 | ||
成立时间 | 1993-09-07 | 注册资本(万元) | 42300.0 (人民币) | |
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914401011905203806 | ||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 房屋租赁;企业自有资金投资;房地产开发经营(主题公园,别墅除外);场地租赁(不含仓储);健身服务;餐饮管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);会议及展览服务;洗衣服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;汽车租赁;传真、电话服务;复印服务;票务服务;酒店管理;物业管理; 酒店住宿服务(旅业); 桑拿、汗蒸; 餐饮配送服务; 预包装食品零售; 散装食品零售; 非酒精饮料及茶叶零售; 酒类零售 | |
职工人数 | 49人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 2 | 股份总数 | 暂不提供 | |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||
标 的 企 业 股 权 结 构 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | |
1 | 金旺投资有限公司 | 81.26 | 暂不提供 | |
2 | 广州华振科技服务有限公司 | 18.74 | 暂不提供 | |
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2023 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
158072.54 | 14614.69 | 14472.98 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
306117.21 | 238917.76 | 67199.46 | ||
审计机构 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
备注 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2024-08-31 | 26162.44 | 6201.78 | 4216.46 | |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
月报 | 467408.91 | 417505.39 | 49903.52 | |
备注 | ||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||
重要信息披露 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 |
| |||
合作机构信息 |
转让方简况 | |||
---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 金旺投资有限公司 | |
注册地(住所) | 香港湾仔洛克道克160号越秀大厦26楼 | ||
法定代表人 | 梁羽 | 注册资本(万元) | 5.0 |
经济类型 | 企业类型 | ||
所属行业 | 内部决策情况 | 董事会决议 | |
社会信用代码或组织机构代码 | 50205842 | 经营规模 | 微型 |
持有产(股)权比例 | 81.2600% | 拟转让产(股)权比例 | 81.2600% |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市国资委监管 | |
监管机构属地 | |||
所属集团或主管部门名称 | 广州越秀集团股份有限公司 | 批准文号 | 广越集团函〔2024〕88号 |
批准单位名称 | 广州越秀集团股份有限公司 | 批准文件类型 | 批复 |
批准日期 | 2024-10-15 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意金旺投资有限公司和广州华振科技服务有限公司公开挂牌转让广州宏城发展有限公司100%股权的批复 |
交易条件与受让方资格条件 | ||
---|---|---|
交易条件 | 转让底价(万元) | 88742.69 |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关的其他条件 |
|
文章推荐: