询价标题 | 饮料 |
---|---|
场次号 | XJ024101000089 |
询价开始时间 | 2024-10-14 10:21:24 |
询价结束时间 | 2024-10-15 10:21:24 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 哈尔滨广瀚科技交流服务有限公司 |
最终用户 | 哈尔滨广瀚科技交流服务有限公司 |
联系人 | 陈 |
联系方式 | 13804579969 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 按要求报价,送货上门后需按要求进行摆放。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 康师傅冰红茶 | 1*500ml | 1*15瓶 | 10.0 | 箱 | 10.0 | 汽运 | 哈尔滨 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | ||
1 | 康师傅绿茶 | 1*500ml | 1*15瓶 | 10.0 | 箱 | 10.0 | 汽运 | 哈尔滨 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | ||
2 | 瓶可口可乐 | 1*500ml | 1*24瓶 | 10.0 | 箱 | 10.0 | 汽运 | 哈尔滨 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | ||
3 | 瓶百事可乐 | 1*500ml | 1*24瓶 | 2.0 | 箱 | 2.0 | 汽运 | 哈尔滨 | 哈尔滨百事可乐有限公司 | ||
4 | 瓶无糖可口可乐 | 1*500ml | 1*24瓶 | 3.0 | 箱 | 3.0 | 汽运 | 哈尔滨 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | ||
5 | 瓶美年达 | 1*500ml | 1*24瓶 | 2.0 | 箱 | 2.0 | 汽运 |
文章推荐:
丹东市机关事务服务中心副食品(干调、饮料、方便食品类)定点配送采购项目